Brand

Descrição
Vidro float incolor de alta qualidade que fornece extrema transparência e garante mais luz natural.
GAMA
- PLF 6000 mm x 3210 mm
- DLF 2250 mm x 3210 mm
- DLF 2000 mm x 3210 mm
DESEMPENHO
Espessura (mm) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transmissão de luz TL1 (%) | 90 | 91 | 91 | 90 | 90 | 89 | 89 | 88 | 87 | 86 |
Colour rendering transmission1 Ra | 99,6 | 99,5 | 99,4 | 99,2 | 99,1 | 98,7 | 98,4 | 98,0 | 97,5 | 96,8 |
Reflexão externa1 (%) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Reflexão interna1 (%) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Colour rendering external reflection1 Ra | 99,0 | 98,9 | 98,7 | 98,6 | 98,4 | 98,1 | 97,8 | 97,5 | 97,1 | 96,6 |
Fator solar1 (%) | 90 | 89 | 88 | 87 | 87 | 85 | 84 | 82 | 80 | 78 |
Transmissão energética TE1 (%) | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 83 | 81 | 79 | 77 | 73 |
Absorção energética AE1 (%) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
1 De acordo com a EN410