Brand

Descrição
Vidro float especialmente incolor com um teor de óxido de ferro muito reduzido que proporciona maior transmissão luminosa e menor coloração natural.
GAMA
- PLF 5100 x 3210 mm
- PLF 6000 x 3210 mm
- DLF 2550 x 3120 mm
- DLF 2000 x 3120 mm
DESEMPENHO
Espessura (mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transmissão de luz TL1 (%) | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 90 | 90 | 90 | 89 |
Colour rendering transmission1 Ra | 99,7 | 99,6 | 99,6 | 99,5 | 99,3 | 99,2 | 99,0 | 98,7 | 98,3 |
Reflexão externa1 (%) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Reflexão interna1 (%) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Colour rendering external reflection1 Ra | 99,0 | 99,0 | 98,9 | 98,8 | 98,6 | 98,5 | 98,3 | 98,1 | 97,7 |
Fator solar1 (%) | 91 | 90 | 90 | 90 | 89 | 88 | 88 | 87 | 86 |
Transmissão energética TE1 (%) | 90 | 90 | 89 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 83 |
Absorção energética AE1 (%) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
1 De acordo com a EN410