
Descrição
Vidro duplo de controlo solar, com revestimentos de alto desempenho, que reduz o sobreaquecimento dentro dos edifícios, permitindo a entrada de luz natural e proporcionando uma estética homogénea para grandes fachadas, ajudando a reduzir a perda de calor para o exterior.
GAMA
- COOL-LITE® SKN 183
- COOL-LITE® SKN 183 II
- COOL-LITE® SKN 083
- COOL-LITE® SKN 083 II
- COOL-LITE® SKN 175
- COOL-LITE® SKN 175 II
- COOL-LITE® SKN 176
- COOL-LITE® SKN 176 II
- COOL-LITE® SKN 076
- COOL-LITE® SKN 076 II
- COOL-LITE® SKN 165
- COOL-LITE® SKN 165 II
- COOL-LITE® SKN 065
- COOL-LITE® SKN 065 II
- COOL-LITE® SKN 154
- COOL-LITE® SKN 154 II
- COOL-LITE® SKN 054
- COOL-LITE® SKN 054 II
- COOL-LITE® SKN 144 II
- COOL-LITE® SKN 044 II
DESEMPENHO
Coeficiente de Transmissão Térmica Ug (W/m2K) | Transmissão Luminosa (%) | Fator Solar g | Reflexão Luminosa Exterior (%) | Reflexão Luminosa Interior (%) | Índice de Seletividade | |
---|---|---|---|---|---|---|
COOL-LITE® SKN 183 COOL-LITE® SKN 183 II | 1,0 | 75 | 0,4 | 12 | 12 | 1,9 |
COOL-LITE® SKN 083 COOL-LITE® SKN 083 II | 1,0 | 76 | 0,41 | 12 | 13 | 1,9 |
COOL-LITE® SKN 175 COOL-LITE® SKN 175 II (1) | 1,0 | 70 | 0,35 | 14 | 15 | 2,00 |
COOL-LITE® SKN 175 COOL-LITE® SKN 175 II (2) | 1,0 | 71 | 0,36 | 15 | 16 | 1,97 |
COOL-LITE® SKN 176 COOL-LITE® SKN 176 II | 1,0 | 70 | 0,37 | 13 | 15 | 1,9 |
COOL-LITE® SKN 076 COOL-LITE® SKN 076 II | 1,0 | 71 | 0,38 | 13 | 15 | 1,9 |
COOL-LITE® SKN 165 COOL-LITE® SKN 165 II | 1,0 | 61 | 0,34 | 16 | 19 | 1,8 |
COOL-LITE® SKN 065 COOL-LITE® SKN 065 II | 1,0 | 62 | 0,35 | 17 | 19 | 1,8 |
COOL-LITE® SKN 154 COOL-LITE® SKN 154 II | 1,0 | 52 | 0,28 | 18 | 23 | 1,9 |
COOL-LITE® SKN 054 COOL-LITE® SKN 054 II | 1,0 | 53 | 0,29 | 18 | 23 | 1,8 |
COOL-LITE® SKN 144 II | 1,1 | 42 | 0,23 | 20 | 15 | 1,8 |
COOL-LITE® SKN 044 II | 1,1 | 43 | 0,23 | 21 | 15 | 1,9 |
Valores de acordo com as EN673 e EN410 para uma composição standard CLIMALIT PLUS® 6/16/4, capa em Face 2, 90% Árgon
Valores podem divergir para capa temperada (II) e capa recozida
(1) Valores de acordo com as EN673 e EN410 para uma composição standard CLIMALIT PLUS® 6/16/4, capa em Face 2, 90% Árgon, sobre vidro PLANICLEAR® OU ORAÉ®.
(2) Valores de acordo com as EN673 e EN410 para uma composição standard CLIMALIT PLUS® 6/16/4, capa em Face 2, 90% Árgon, sobre vidro DIAMANT®.