Descrição
Glasroc® Marine é uma placa em gesso laminado para a construção de todo o tipo de envolventes exteriores e interiores, horizontais e verticais ou soluções de construção decorativas, com caraterísticas hidrófugas e de proteção contra o fogo para construção naval.
APLICAÇÕES
APLICAÇÕES
- Sistemas de construção a seco para barcos (divisórias, revestimentos autoportantes ou diretos, tetos contínuos, portas e elementos decorativos);
- Pela sua versatilidade, adapta-se a qualquer tipo de utilização.
- Elevada resistência à humidade e proliferação de fungos;
- Resistência aos agentes atmosféricos;
- Absorção superficial de água muito reduzida;
- Comportamento de reação ao fogo de A1 (incombustível).
Características
Nome | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Espessura (mm) |
---|---|---|---|
NomeGlasroc® Marine 6 (1200x3000) | Largura (mm)1200 | Comprimento (mm)3000 | Espessura (mm)6 |
NomeGlasroc® Marine 6 (1200x2000) | Largura (mm)1200 | Comprimento (mm)2000 | Espessura (mm)6 |
NomeGlasroc® Marine 6 (1200x2400) | Largura (mm)1200 | Comprimento (mm)2400 | Espessura (mm)6 |
NomeGlasroc® Marine 6 (1200x2500) | Largura (mm)1200 | Comprimento (mm)2500 | Espessura (mm)6 |
NomeGlasroc® Marine 10 (1200x2000) | Largura (mm)1200 | Comprimento (mm)2000 | Espessura (mm)10 |
NomeGlasroc® Marine 10 (1200x2400) | Largura (mm)1200 | Comprimento (mm)2400 | Espessura (mm)10 |
NomeGlasroc® Marine 10 (1200x2500) | Largura (mm)1200 | Comprimento (mm)2500 | Espessura (mm)10 |
NomeGlasroc® Marine 10 (1200x3000) | Largura (mm)1200 | Comprimento (mm)3000 | Espessura (mm)10 |
NomeGlasroc® Marine 13 (1200x2500) | Largura (mm)1200 | Comprimento (mm)2500 | Espessura (mm)13 |
NomeGlasroc® Marine 13 (1200x2000) | Largura (mm)1200 | Comprimento (mm)2000 | Espessura (mm)13 |
NomeGlasroc® Marine 13 (1200x2400) | Largura (mm)1200 | Comprimento (mm)2400 | Espessura (mm)13 |
NomeGlasroc® Marine 13 (1200x3000) | Largura (mm)1200 | Comprimento (mm)3000 | Espessura (mm)13 |
Informação Técnica
Caracteristicas | Valores |
---|---|
Detalhes do produto Absorção de água | Valores <5% peso |